Herr
Skor
Storlekstabell
Mät avståndet från baksidan av hälen till din längsta tå.
Storlekstabellen guidar dig till att hitta rätt storlek. Många plagg har en unik design, därför kan det vara bra att även titta på specifika produktlängder och mått hos varje enskilt plagg.
EUR | UK | US | Fotens längd |
---|---|---|---|
40 | 6 | 8 | 25,6 cm |
41 | 7 | 8,5 | 26,3 cm |
42 | 8 | 9 | 26,9 cm |
43 | 9 | 10 | 27,6 cm |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 cm |
45 | 11 | 11.5 | 29 cm |
EUR | UK | US | Fotens längd |
---|---|---|---|
40 | 6 | 8 | 10" |
41 | 7 | 8,5 | 10¼" |
42 | 8 | 9 | 10½" |
43 | 9 | 10 | 10¾" |
44 | 10 | 10.5 | 11¼" |
45 | 11 | 11.5 | 11½" |
Strumpor
Storlekstabell
Mät avståndet från baksidan av hälen till din längsta tå.
Storlekstabellen guidar dig till att hitta rätt storlek. Många plagg har en unik design, därför kan det vara bra att även titta på specifika produktlängder och mått hos varje enskilt plagg.
EUR | UK | US | Fotens längd |
---|---|---|---|
40-42 | 6 | 8 | 25.6—26.9 cm |
43-45 | 7 | 8,5 | 27,6—29 cm |
EUR | UK | US | Fotens längd |
---|---|---|---|
40-42 | 6 | 8 | 10" —10½" |
43-45 | 7 | 8,5 | 10¾" —11½" |
Skjortor
Storlekstabell
STORLEK | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 42 | 13½/14 |
S | 44-46 | 14½/15 |
M | 48-50 | 15¼/15¾ |
L | 52-54 | 16/16½ |
XL | 56-58 | 17/17½ |
Kroppsmått
Mät runt den bredaste delen av bröstkorgen och den smalaste delen av midjan.
STORLEK | Byst | Midja |
---|---|---|
XS | 80-84 cm | 68-72 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm |
M | 96-100 cm | 84-88 cm |
L | 104-108 cm | 92-96 cm |
XL | 112-116 cm | 100-104 cm |
STORLEK | Byst | Midja |
---|---|---|
XS | 31½-33" | 26¾ -28¼" |
S | 34½-36¼" | 30-31½" |
M | 37¾ -39½" | 33-34½" |
L | 41-42½" | 36¼-37¾" |
XL | 44/45½" | 39½-41" |
Toppar
Storlekstabell
STORLEK | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 42 | 32R |
S | 44-46 | 34R-36R |
M | 48-50 | 38R-40R |
L | 52-54 | 42R-44R |
XL | 56-58 | 46R-48R |
XXL | 60-62 | 50R-52R |
Kroppsmått
Bröstkorg: mät för du är som bredast.
Midja: mät runt där du är som smalast.
STORLEK | Byst | Midja |
---|---|---|
XS | 84 cm | 72 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm |
M | 96-100 cm | 84-88 cm |
L | 104-108 cm | 92-96 cm |
XL | 112-116 cm | 100-104 cm |
XXL | 120-124 cm | 108-112 |
STORLEK | Byst | Midja |
---|---|---|
XS | 33" | 28¼" |
S | 34½" -36¼" | 30" -31½" |
M | 37¾" -39½" | 33" -34½" |
L | 41" -42½" | 36¼" -37¾" |
XL | 44" -45½" | 39½" -41" |
XXL | 47¼" -48¾" | 42½" -44" |
Byxor
Storlekstabell
STORLEK | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 42 | 28R |
S | 44-46 | 30R-32R |
M | 48-50 | 33R-34R |
L | 52-54 | 36R-38R |
XL | 56-58 | 40R-42R |
Kroppsmått
Midja: mät runt där du är som smalast.
Höft: mät runt där du är som bredast.
Ben: mät längden från insida ben till golv.
STORLEK | Midja | Höft | Insida ben |
---|---|---|---|
XS | 72 cm | 90 cm | 81 cm |
S | 76-80 cm | 93-96 cm | 81-82 cm |
M | 84-88 cm | 99-102 cm | 82-83 cm |
L | 92-96 cm | 105-108 cm | 83-84 cm |
XL | 100-104 cm | 111-114 cm | 85 cm |
STORLEK | Midja | Höft | Insida ben |
---|---|---|---|
XS | 28¼" | 35½" | 31¾" |
S | 30-31½" | 36½-37¾" | 32" |
M | 33-34½" | 39-40" | 32¼ -32½" |
L | 36¼-37¾" | 41¼ -42½" | 33" |
XL | 39½-41" | 43¾ -44¾" | 33¼ -33½" |
Handskar
Kroppsmått
Ta mått där handen är som bredast
STORLEK | Handens omkrets |
---|---|
XS | 20,1 cm |
S | 20,9 cm |
M | 21,7 cm |
L | 22,5 cm |
XL | 23,3 cm |
STORLEK | Handens omkrets |
---|---|
XS | 8" |
S | 8¼" |
M | 8½" |
L | 8¾" |
XL | 9¼" |
Jeans
Storlekstabell
STORLEK | XS-L | EUR |
---|---|---|
28 | S | 46 |
29 | S | 46 |
30 | S | 48 |
31 | M | 48 |
32 | M | 50 |
33 | M | 50 |
34 | L | 52 |
Kroppsmått
Mät runt den smalaste delen av midjan och den bredaste delen av höfterna.
STORLEK | Midja | Höft |
---|---|---|
28 | 73,5 cm | 89,5 cm |
29 | 76 cm | 92 cm |
30 | 78,5 cm | 94,5 cm |
31 | 81 cm | 97 cm |
32 | 83,5 cm | 99,5 cm |
33 | 86 cm | 102 cm |
34 | 88,5 cm | 104,5 cm |
STORLEK | Midja | Höft |
---|---|---|
28 | 29" | 35¼" |
29 | 30" | 36¼" |
30 | 31" | 37¼" |
31 | 32" | 38¼" |
32 | 32¾; | 39¼" |
33 | 33¾" | 40¼" |
34 | 34¾" | 41¼" |
Bälten
Storlekstabell
STORLEK | Längd |
---|---|
S | 84,5 cm |
M | 92 cm |
L | 99,5 cm |
STORLEK | Längd |
---|---|
S | 33¼" |
M | 36¼" |
L | 39¼" |
Badkläder
Storlekstabell
STORLEK | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 42 | 28R |
S | 44-46 | 30R-32R |
M | 48-50 | 33R-34R |
L | 52-54 | 36R-38R |
XL | 56-58 | 40R-42R |
Badbyxor (resår i midjan)
STORLEK | Utökad | Relaxed |
---|---|---|
XS | 91 cm | 58 cm |
S | 99 cm | 66 cm |
M | 107 cm | 74 cm |
L | 115 cm | 82 cm |
XL | 123 cm | 90 cm |
STORLEK | Utökad | Relaxed |
---|---|---|
XS | 35¾" | 21¼" |
S | 39" | 26" |
M | 42" | 29" |
L | 45¼" | 32¼" |
XL | 48½" | 35½" |
Badbyxor
STORLEK | Midja |
---|---|
46 | 83 cm |
48 | 87 cm |
50 | 91 cm |
52 | 95 cm |
54 | 99 cm |
STORLEK | Midja |
---|---|
46 | 32¾" |
48 | 34¼" |
50 | 35¾" |
52 | 37½" |
54 | 39" |