남성사이즈 가이드를 통해 고객님께 가장 잘 맞는 사이즈를 확인해 보세요.
상품별로 고유한 핏과 디자인이 적용되어 있으니, 상세 페이지에 기재된 제품별 실측 치수를 함께 참고해 주시기 바랍니다.
ARKET의 제품은 EU 표준 또는 국제 공통 사이즈(XXS-L)로 제작됩니다.
남성 상의
- 1. 가슴둘레 - 가슴의 가장 넓은 부분을 측정합니다.
- 2. 허리둘레 - 허리의 가장 얇은 부분을 측정합니다.
| KR | Size | EUR | UK | 가슴 둘레 | 허리 둘레 |
|---|
| 85 | XS | 42 | 32R | 84 | 72 |
| 90 | S | 44-46 | 34R-36R | 88-92 | 76-80 |
| 95 | M | 48-50 | 38R-40R | 96-100 | 84-88 |
| 100-105 | L | 52-54 | 42R-44R | 104-108 | 92-96 |
| 110 | XL | 56-58 | 46R-48R | 112-116 | 100-104 |
| KR | Size | EUR | UK | Chest | Waist |
|---|
| 85 | XS | 42 | 32R | 33" | 28¼" |
| 90 | S | 44-46 | 34R-36R | 34½-36¼" | 30-31½" |
| 95 | M | 48-50 | 38R-40R | 37¾-39½" | 33-34½" |
| 100-105 | L | 52-54 | 42R-44R | 41-42½" | 36¼-37¾" |
| 110 | XL | 56-58 | 46R-48R | 44-45½" | 39½-41" |
남성 셔츠
- 1. 가슴둘레 - 가슴의 가장 넓은 부분을 측정합니다.
- 2. 허리둘레 - 허리의 가장 얇은 부분을 측정합니다.
| KR | Size | EUR | UK | 가슴 둘레 | 허리 둘레 |
|---|
| 85 | XS | 42 | 13½/14 | 80-84 cm | 68-72 cm |
| 90 | S | 44-46 | 14½/15 | 88-92 cm | 76-80 cm |
| 95 | M | 48-50 | 15¼/15¾ | 96-100 cm | 84-88 cm |
| 100-105 | L | 52-54 | 16/16½ | 104-108 cm | 92-96 cm |
| 110 | XL | 56-58 | 17/17½ | 112-116 cm | 100-104 cm |
| KR | Size | EUR | UK | Chest | Waist |
|---|
| 85 | XS | 42 | 32R | 31½-33" | 26¾-28¼" |
| 90 | S | 44-46 | 34R-36R | 34½-36¼" | 30-31½" |
| 95 | M | 48-50 | 38R-40R | 37¾-39½" | 33-34½" |
| 100-105 | L | 52-54 | 42R-44R | 41-42½" | 36¼-37¾" |
| 110 | XL | 56-58 | 46R-48R | 44-45½" | 39½-41" |
남성 하의
- 1. 허리둘레 - 허리의 가장 얇은 부분을 측정합니다.
- 2. 엉덩이둘레 - 엉덩이의 가장 넓은 부분을 측정합니다.
- 3. 다리 안쪽길이 - 다리 안쪽의 상단(밑위가 끝나는 부분)에서 밑단 끝까지 길이를 측정합니다.
| Inch | Size | EUR | UK | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 다리 안쪽길이(인심길이) |
|---|
| 28 | XS | 42 | 28R | 72 cm | 90 cm | 81 cm |
| 29-30 | S | 44-46 | 30R-32R | 76-80 cm | 93-96 cm | 81-82 cm |
| 31-32 | M | 48-50 | 33R-34R | 84-88 cm | 99-102 cm | 82-83 cm |
| 33-34 | L | 52-54 | 36R-38R | 92-96 cm | 105-108 cm | 83-84 cm |
| 35-36 | XL | 56-58 | 40R-42R | 100-104 cm | 111-114 cm | 85 cm |
| Inch | Size | EUR | UK | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 다리 안쪽길이(인심길이) |
|---|
| 28 | XS | 42 | 28R | 28¼" | 35½" | 35½" |
| 29-30 | S | 44-46 | 30R-32R | 30-31½" | 36½-37¾" | 32" |
| 31-32 | M | 48-50 | 33R-34R | 33-34½" | 39-40" | 32¼-32½" |
| 33-34 | L | 52-54 | 36R-38R | 36¼-37¾" | 41¼-42½" | 33" |
| 35-36 | XL | 56-58 | 40R-42R | 39½-41" | 43¾-44¾" | 33¼-33½" |
남성 데님
- 1. 허리둘레 - 허리의 가장 얇은 부분을 측정합니다.
- 2. 엉덩이둘레 - 엉덩이의 가장 넓은 부분을 측정합니다.
- 3. 다리 안쪽길이(인심길이) - 다리 안쪽의 상단(밑위가 끝나는 부분)에서 밑단 끝까지 길이를 측정합니다.
- 데님 사이즈에서 앞은 허리 사이즈(inch)를 나타내며 뒤에 적힌 사이즈는 인심 길이(다리 안쪽길이,inch)를 의미합니다.
| Inch | Size | EU | Waist | Hip |
|---|
| 28/32 | XS | 44 | 73.5 cm | 89.5 cm |
| 29/32 | S | 46 | 76 cm | 92 cm |
| 30/32 | S | 46 | 78.5 cm | 94.5 cm |
| 31/32 | M | 48 | 81 cm | 97 cm |
| 32/32 | M | 48 | 83.5 cm | 99.5 cm |
| 32/34 | M | 48 | 83.5 cm | 99.5 cm |
| 33/34 | L | 50-52 | 86 cm | 102 cm |
| 34/34 | L | 50-52 | 88.5 cm | 104.5 cm |
| 36/34 | XL | 54 | 91 cm | 107 cm |
| Inch | Size | EU | Waist | Hip |
|---|
| 28/32 | XS | 44 | 29" | 35¼" |
| 29/32 | S | 46 | 30" | 36¼" |
| 30/32 | S | 46 | 31" | 37¼" |
| 31/32 | M | 48 | 32" | 38¼" |
| 32/32 | M | 48 | 32¾" | 39¼" |
| 32/34 | M | 48 | 32¾" | 39¼" |
| 33/34 | L | 50-52 | 33¾" | 40¼" |
| 34/34 | L | 50-52 | 34¾" | 41¼" |
| 36/34 | XL | 54 | 35¾" | 42¼" |
Birch 슬림 스트레치 핏
| Size | A.허리 둘레 | B.엉덩이둘레 | C.밑단 둘레 | D.다리 안쪽 길이 32인치 | D.다리 안쪽 길이 34인치 |
|---|
| 28 | 76.5 | 88.5 | 32 | 100.7 | 105.7 |
| 29 | 79 | 91 | 32.6 | 101 | 106 |
| 30 | 81.5 | 93.5 | 33.2 | 101.4 | 106.4 |
| 31 | 84 | 96 | 33.8 | 101.7 | 106.7 |
| 32 | 86.5 | 98.5 | 34.4 | 102.1 | 107.1 |
| 33 | 89 | 101 | 35 | 102.5 | 107.5 |
| 34 | 91.5 | 103.5 | 35.6 | 102.8 | 107.8 |
| 36 | 96.5 | 108.5 | 36.8 | 103.5 | 108.5 |
| 38 | 101.5 | 113.5 | 38 | 104.3 | 109.3 |
Park 레귤러 핏
| Size | A.허리 둘레 | B.엉덩이둘레 | C.밑단 둘레 | D.다리 안쪽 길이 32인치 | D.다리 안쪽 길이 34인치 |
|---|
| 28 | 78.5 | 95.5 | 34 | 101 | 106 |
| 29 | 81 | 98 | 34.6 | 101.4 | 106.4 |
| 30 | 83.5 | 100.5 | 35.2 | 101.7 | 106.7 |
| 31 | 86 | 103 | 35.8 | 102 | 107 |
| 32 | 88.5 | 105.5 | 36.4 | 102.4 | 107.4 |
| 33 | 91 | 108 | 37 | 102.7 | 107.7 |
| 34 | 93.5 | 110.5 | 37.6 | 103 | 108 |
| 36 | 98.5 | 115.5 | 38.8 | 103.7 | 108.7 |
| 38 | 103.5 | 120.5 | 40 | 104.4 | 109.4 |
Park 레귤러 크롭트
| Size | A.허리 둘레 | B.엉덩이둘레 | C.밑단 둘레 | D.다리 안쪽 길이 |
|---|
| 28 | 78.5 | 95.5 | 34 | 96 |
| 29 | 81 | 98 | 34.6 | 96.4 |
| 30 | 83.5 | 100.5 | 35.2 | 96.7 |
| 31 | 86 | 103 | 35.8 | 97 |
| 32 | 88.5 | 105.5 | 36.4 | 97.4 |
| 33 | 91 | 108 | 37 | 97.7 |
| 34 | 93.5 | 110.5 | 37.6 | 98 |
| 36 | 98.5 | 115.5 | 38.8 | 98.7 |
| 38 | 103.5 | 120.5 | 40 | 99.4 |
Coast 릴랙스드 핏
| Size | A.허리 둘레 | B.엉덩이둘레 | C.밑단 둘레 | D.다리 안쪽 길이 32인치 | D.다리 안쪽 길이 34인치 |
|---|
| 28 | 79 | 97.5 | 37 | 99.4 | 104.4 |
| 29 | 81.5 | 100 | 37.6 | 99.7 | 104.7 |
| 30 | 84 | 102.5 | 38.2 | 100.1 | 105.1 |
| 31 | 86.5 | 105 | 38.8 | 100.4 | 105.4 |
| 32 | 89 | 107.5 | 39.4 | 101.2 | 106.2 |
| 33 | 91.5 | 110 | 40 | 102 | 107 |
| 34 | 94 | 112.5 | 40.6 | 102.3 | 107.3 |
| 36 | 99 | 117.5 | 41.8 | 103 | 108 |
| 38 | 104 | 122.5 | 43 | 103.7 | 108.7 |
Ocean 루즈 핏
| Size | A.허리 둘레 | B.엉덩이둘레 | C.밑단 둘레 | D.다리 안쪽 길이 32인치 | D.다리 안쪽 길이 34인치 |
|---|
| 28 | 79 | 100 | 40 | 102.7 | 107.7 |
| 29 | 81.5 | 102.5 | 40.6 | 103 | 108 |
| 30 | 84 | 105 | 41.2 | 103.4 | 108.4 |
| 31 | 86.5 | 107.5 | 41.8 | 103.7 | 108.7 |
| 32 | 89 | 110 | 42.4 | 104 | 109 |
| 33 | 91.5 | 112.5 | 43 | 104.4 | 109.4 |
| 34 | 94 | 115 | 43.6 | 104.7 | 109.7 |
| 36 | 99 | 120 | 44.8 | 105.3 | 110.3 |
| 38 | 104 | 125 | 46 | 106 | 111 |
Mist 와이드 핏
| Size | A.허리 둘레 | B.엉덩이둘레 | C.밑단 둘레 | D.다리 안쪽 길이 32인치 | D.다리 안쪽 길이 34인치 |
|---|
| 28 | 79.5 | 102.5 | 45 | 99.1 | 104.1 |
| 29 | 82 | 105 | 45.6 | 99.5 | 104.5 |
| 30 | 84.5 | 107.5 | 46.2 | 99.8 | 104.8 |
| 31 | 87 | 110 | 46.8 | 100.1 | 105.1 |
| 32 | 89.5 | 112.5 | 47.4 | 100.5 | 105.5 |
| 33 | 92 | 115 | 48 | 100.8 | 105.8 |
| 34 | 94.5 | 117.5 | 48.6 | 101.1 | 106.1 |
| 36 | 99.5 | 122.5 | 49.8 | 101.8 | 106.8 |
| 38 | 104.5 | 127.5 | 51 | 102.5 | 107.5 |
CREEK 릴랙스드 핏
| Size | A.허리 둘레 | B.엉덩이둘레 | C.밑단 둘레 | D.다리 안쪽 길이 32인치 | D.다리 안쪽 길이 34인치 |
|---|
| 28 | 77.5 | 102.5 | 45 | 100.2 | 105.2 |
| 29 | 80 | 105 | 45.6 | 100.5 | 105.5 |
| 30 | 82.5 | 107.5 | 46.2 | 100.8 | 105.8 |
| 31 | 85 | 110 | 46.8 | 101.1 | 106.1 |
| 32 | 87.5 | 112.5 | 47.4 | 101.4 | 106.4 |
| 33 | 90 | 115 | 48 | 101.7 | 106.7 |
| 34 | 92.5 | 117.5 | 48.6 | 102 | 107 |
| 36 | 97.5 | 122.5 | 49.8 | 102.6 | 107.6 |
| 38 | 102.5 | 127.5 | 51 | 103.2 | 108.2 |
남성 수영복
- 1. 허리둘레 - 허리의 가장 얇은 부분을 측정합니다.
- 2. 엉덩이둘레 - 엉덩이의 가장 넓은 부분을 측정합니다.
| Size | Inch | EUR | 허리 둘레 (최대) | 허리 둘레 (기본) | Extended | Relaxed | 엉덩이둘레 |
|---|
| XS | 28 | 44 | 90 | 79.5 | 91 | 58 | 100.5 |
| S | 29-30 | 46 | 98 | 83.5 | 99 | 66 | 104.5 |
| M | 31-32 | 48 | 106 | 87.5 | 107 | 74 | 107.5 |
| L | 33-34 | 50-52 | 114 | 91.5-95.5 | 115 | 82 | 110.5-113.5 |
| XL | 35-36 | 54 | 122 | 99.5 | 123 | 90 | 116.5 |
| 사이즈 | Inch | EUR | Extended | Relaxed |
|---|
| XS | 28 | 44 | 35.8 | 21.25 |
| S | 29-30 | 46 | 39 | 26 |
| M | 31-32 | 48 | 42.1 | 29.1 |
| L | 33-34 | 50-52 | 45.25 | 32.25 |
| XL | 35-36 | 54 | 48.4 | 35.4 |
남성 신발
- 발 길이 - 뒤꿈치부터 가장 긴 발가락까지의 길이를 측정하세요.
사이즈 차트
| KR | EU/IT | UK | US | 발길이(cm) |
|---|
| 260 | 40 | 6 | 8 | 25.6 |
| 265 | 41 | 7 | 8.5 | 26.3 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 26.9 |
| 280 | 43 | 9 | 10 | 27.6 |
| 285 | 44 | 10 | 10.5 | 28.3 |
| 290 | 45 | 11 | 11.5 | 29 |
벨트
- 허리둘레 - 허리의 가장 얇은 부분을 측정합니다.
- 벨트는 총 길이를 허리둘레에 맞춰 선택하고 너비는 상품 상세 설명을 참조하세요.
사이즈 차트
| Size | 길이 |
|---|
| S | 84.5 cm |
| M | 92 cm |
| L | 99.5 cm |
장갑
- 손바닥 둘레 - 손바닥의 가장 넓은 부분을 측정합니다.
| Size | 손바닥 둘레 |
|---|
| XS | 20.1 cm |
| S | 20.9 cm |
| M | 21.7 cm |
| L | 22.5 cm |
| XL | 23.3 cm |
| Size | 손바닥 둘레 |
|---|
| XS | 8" |
| S | 8¼" |
| M | 8½" |
| L | 8¾" |
| XL | 9¼" |
모자
- 머리 둘레 - 머리가 가장 나온 부분의 둘레를 측정합니다.
| Size | 머리 둘레 |
|---|
| S | 56 cm |
| M | 58 cm |
| L | 60 cm |
| XL | 62 cm |
| Size | 머리 둘레 |
|---|
| S | 22" |
| M | 22.8" |
| L | 23.6" |
| XL | 24.4" |