여성사이즈 가이드를 통해 고객님께 가장 잘 맞는 사이즈를 확인해 보세요.
상품별로 고유한 핏과 디자인이 적용되어 있으니, 상세 페이지에 기재된 제품별 실측 치수를 함께 참고해 주시기 바랍니다.
ARKET의 제품은 EU 표준 또는 국제 공통 사이즈(XXS-L)로 제작됩니다.
여성 의류
- 1. 가슴둘레 - 브라를 착용한 상태에서 가슴의 가장 두드러진 부분을 측정하세요.
- 2. 허리둘레 - 허리둘레에서 가장 얇은 부분을 측정하세요.
- 3. 엉덩이둘레 - 엉덩이의 가장 넓은 부분을 측정 하세요.
- 4. 다리 안쪽길이 - 다리 안쪽의 가장 윗부분부터 바닥까지 측정하세요.
| KR | Size | EUR | UK | 가슴 둘레 | 허리 둘레 | 엉덩이둘레 | 다리 안쪽길이 |
|---|
| 44 | XXS-XS | 32 | 4 | 76 | 60 | 84 | 74-75 |
| 44½ | XS | 34 | 6-8 | 80 | 64 | 88 | 76-77 |
| 55 | S | 36 | 10 | 88 | 72 | 96 | 78-79 |
| 66 | M | 38 | 12-14 | 96 | 80 | 104 | 80-81 |
| 66½ | M | 40 | 12-14 | 96 | 80 | 104 | 80-81 |
| 77 | L | 42 | 16 | 104 | 88 | 112 | 82-83 |
| KR | 공통(XXS-L) | EUR | UK | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 다리 안쪽길이 |
|---|
| 44 | 6-8 | 32-34 | 4 | 30-31½ | 23½-25¼ | 33-34½ | 30-30½ |
| 44½ | 10-12 | 36-38 | 6-8 | 33-34½ | 26¾-28½ | 36¼-37¾ | 30¾-31¼ |
| 55 | 14-16 | 40-42 | 10 | 36¼-37¾ | 30-31½ | 39½-41 | 31½-32 |
| 66 | 18-20 | 44-46 | 12-14 | 39½-41 | 33-34½ | 42½-44 | 32½-32¾ |
여성 데님
- 1. 허리둘레 - 허리둘레에서 가장 얇은 부분을 측정하세요.
- 2. 엉덩이둘레 - 엉덩이의 가장 넓은 부분을 측정 하세요.
| Inch | Size | EUR | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|
| 25 | XS | 34 | 64.5 | 88.5 |
| 26 | S | 36 | 67 | 91 |
| 27 | S | 36 | 69.5 | 93.5 |
| 28 | S | 38 | 72 | 96 |
| 29 | M | 38 | 74.5 | 98.5 |
| 30 | M | 40 | 77 | 101 |
| 31 | M | 42 | 79.5 | 103.5 |
| 32 | L | 42 | 82 | 106 |
| Size | XS-L | EUR | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|
| 25 | XS | 34 | 64.5 | 88.5 |
| 26 | S | 36 | 67 | 91 |
| 27 | S | 36 | 69.5 | 93.5 |
| 28 | S | 38 | 72 | 96 |
| 29 | M | 38 | 74.5 | 98.5 |
| 30 | M | 40 | 77 | 101 |
| 31 | M | 42 | 79.5 | 103.5 |
| 32 | L | 42 | 82 | 106 |
언더웨어
- 아래 가슴 - 아래 가슴(밴드 사이즈) 가슴 바로 밑 부분을 측정하세요.
줄자를 꼭 붙이되 너무 꽉 조이지 않도록 하고, 뒷면을 똑바로 가로질렀는지 확인합니다.
cm : 아래 가슴의 측정값을 가장 가까운 짝수로 반올림합니다.
Inch : 아래 가슴의 측정값이 홀수이면 5인치를 추가하고 짝수이면 6인치를 추가합니다.
사이즈 차트
브라 사이즈는 숫자와 알파벳을 포함합니다.
예) 75C : 브라 사이즈의 숫자- 아래 가슴의 둘레 길이/알파벳- 컵 사이즈
밴드 사이즈
브라가 너무 타이트 하거나 느슨한 경우 차트 상에서의 사이즈에서 하나 올리거나 내리세요.
컵 사이즈
컵이 너무 크거나 작게 느껴진다면 대각선으로 사이즈를 올리거나 내리세요.
소프트 브라 사이즈 차트
| Soft bra | Wire bra |
|---|
| XS | 75A |
| S | 75B |
| M | 80B/75C |
| L | 80C |
사이즈 변환
| Size | UK | FR/ES | IT |
|---|
| 75A | 34A | 90A | 3A |
| 75B | 34B | 90B | 3B |
| 80B | 36B | 95B | 4B |
| 75C | 34C | 90C | 3C |
| 80C | 36C | 95C | 4C |
| 75D | 34D | 90D | 3D |
| 80D | 36D | 95D | 4D |
여성 신발
- 발 길이 - 뒤꿈치부터 가장 긴 발가락까지의 길이를 측정하세요.
사이즈 변환
| KR | EU/IT | UK | FR | US | 발길이 |
|---|
| 225 | 35 | 2.5 | 36 | 5 | 22.3cm |
| 230 | 36 | 3.5 | 37 | 5.5 | 22.9 cm |
| 235 | 37 | 4 | 38 | 6 | 23.6 cm |
| 240 | 38 | 5 | 39 | 7 | 24.2 cm |
| 245 | 39 | 6 | 40 | 8 | 24.9 cm |
| 255 | 40 | 6.5 | 41 | 8.5 | 25.5 cm |
| 260 | 41 | 7.5 | 42 | 9.5 | 26.1 cm |
벨트
- 1. 허리둘레 - 허리둘레에서 가장 얇은 부분을 측정하세요.
- 2. 엉덩이둘레 - 엉덩이의 가장 넓은 부분을 측정하세요.
| Size | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|
| XS | 64 cm | 81 cm |
| S | 72 cm | 89 cm |
| M | 80 cm | 97 cm |
| L | 88 cm | 105 cm |
| Size | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|
| XS | 25 | 32 |
| S | 28½ | 35 |
| M | 31½ | 38 |
| L | 34½ | 41½ |
장갑
- 손바닥 둘레 - 손바닥의 가장 넓은 부분을 측정합니다.
| Size | 손바닥 둘레 |
|---|
| XS | 17.5 cm |
| S | 18.3 cm |
| M | 19.1 cm |
| L | 19.9 cm |
| Size | 손바닥 둘레 |
|---|
| XS | 6.5" |
| S | 7" |
| M | 7.5" |
| L | 8" |
모자
- 머리 둘레 - 머리가 가장 나온 부분의 둘레를 측정합니다.
| Size | 머리 둘레 |
|---|
| S | 54 cm |
| M | 56 cm |
| L | 58 cm |
| Size | 머리 둘레 |
|---|
| S | 21,3" |
| M | 22" |
| L | 22.8" |